Formel Genießen Sie die Teilnahme Honda Cars Tokyo monocolle FE2

20281

Formel Genießen Sie die Klasse im letzten Rennen des Suzuka Clubman Race im Dezember 2019
Honda Cars Tokio monocolle Ich bin dem Team beigetreten.

monocolle Motorsport Japan
Zweites Qualifying während der Teilnahme am ersten Rennen
monocolle Motorsport Japan

monocolle Motorsport Japan

Starten Sie von Fronloe

 

monocolle Motorsport Japan

Ich habe viele Raddrehungen gemacht, aber es geschafft, auf dem 2. Platz in die erste Kurve zu kommen

monocolle Motorsport Japan

Ein sehr sauberer und fairer Kampf

monocolle Motorsport Japan

 

Positiv auf dem zweiten Platz

monocolle Dann akzeptieren wir auch Fahrer, die kaufen und am Rennen teilnehmen möchten.

monocolle Motorsport Japan

1 .. 26 27 28 29

OMP TECNICA EVO SUIT MY2023 Marineblau x Cyan (246) Rennanzug FIA8856-2018, offizielles Modell (IA0-1859-B01-246)

OMP TECNICA EVO SUIT MY2023 Marineblau x Cyan (246) Rennanzug FIA8856-2018, offizielles Modell (IA0-1859-B01-246)
154,000 Yen (inklusive Steuern) Versand inbegriffen
OMP MY2023 TECNICA EVO HIGH-LEVEL FABRICS RACING SUIT FIA 8856-2018 zertifizierter leichter Rennanzug „TECNICA EVO“ aus hochwertigem Stoff, der mehr Sicherheit garantiert ・Elastischer Balg für mehr Bewegungsfreiheit Ausgestattet mit einem schwebenden Arm.・Maximaler Komfort.

OMP RIB KS-1 PRO Körperschutz, Rippenschutz für Rennwagen, offizielle CIK-FIA-Zulassung 8870-2018 (KK0-0049-B01-178)

OMP RIB KS-1 PRO Körperschutz, Rippenschutz für Rennwagen, offizielle CIK-FIA-Zulassung 8870-2018 (KK0-0049-B01-178)
79,200 Yen (inklusive Steuern)
FIA-Standard 8870-2018... Der neue FIA-Standard 2021-8870, der ab 2018 für alle FIA-Kart-Meisterschaften, -Cups und -Trophäen verpflichtend sein wird, soll Fahrer vor Brust- und Rippenverletzungen schützen. Dies ist die neueste Homologation.Italienischer Spitzenwarenhersteller.
1 .. 26 27 28 29
Rakuten Web Service Center CS-Shop

2019 Suzuka Clubman Race Finalrunde
Formel Genießen Sie die endgültige Ergebnistabelle

DATUM: 2019-12-08
WETTER: Fein KURS: Trockene internationale Rennstrecke 5.807 km

Pos Nein. Kl. LED Treiber Typ Team / Auto Laps Gesamtzeit Verzögerung Lücke Beste
1 73 FE2 1   Tatsuya Osaki NF-02 K & G Sanyu Shokai WS BNB 8 21'24.518 130.20km / h   2'28.074
2 57 FE2 2   Naozumi Osaka NF-02 Honda Cars Tokio monocolle 8 21'27.308 2.790 2.790 2'29.220
3 6 FE2 3   Shuichi Tatsumi NF-02 Ilios TKS Mist FE2 PIERCE 8 21'27.847 3.329 0.539 2'28.604
4 54 FE2 4   Yamane allein NF-02 Hikari Seiko TKS MYST 8 21'30.815 6.297 2.968 2'29.333
5 31 FE2 5   Kamezo NF-02 Erste Schildkröte Lucky Okabe Maru Rev. 8 21'31.842 7.324 1.027 2'28.875
6 19 FE2 6   Hidekazu Nagai NF-02 NINNE RACING FE2MYST 8 21'32.943 8.425 1.101 2'29.714
7 52 FE2 7   Makoto Hotta NF-02 Muta Racing 8 21'34.147 9.629 1.204 2'29.308
8 44 FE2 8   Nobuhiro Imada NF-02 J-MS / ZERO RACING 8 21'35.780 11.262 1.633 2'30.001
9 67 FE2 9   Hiroyuki Furuba NF-02 AIM RepliSport FE2 8 21'36.665 12.147 0.885 2'30.579
10 20 FE2 10   Kazuo Mori NF-02 RepliSport GR2 8 21'37.736 13.218 1.071 2'30.776
11 53 FE2 11   Masayuki Ueda NF-02 Rn-s Sato-SS MYST 8 21'40.830 16.312 3.094 2'30.832
12 88 FE2 12   Takumi Nakajima NF-02 Flieger A Eins 8 21'41.909 17.391 1.079 2'30.954
13 85 FE2 13   Okawa Bunsei NF-02 J-MS / ZERO RACING 8 21'43.179 18.661 1.270 2'31.989
14 65 FE2 14   Yomatsu Agematsu NF-02 Midland Genießen Sie MYST 8 21'44.813 20.295 1.634 2'31.168
15 55 FE2 15   Hiroshi Walnuss NF-02 Kansai Sprint Carters & GRID Reifen 8 21'45.860 21.342 1.047 2'30.722
16 56 FE2 16   Goro Morishita NF-02 Trentaquattro FE 8 21'46.333 21.815 0.473 2'31.942
17 76 FE2 17   Masakatsu Kayamori NF-02 K & G RACING TEAM C72 8 21'47.759 23.241 1.426 2'33.043
18 51 FE2 18   P ・ ISHIKAWA NF-02 FE2 ・ Nebel 8 21'49.421 24.903 1.662 2'36.086
19 10 FE1 1   Akira Tominaga NF-01 Zahnklinik Kinoshita / Akatsuki Building Rev Racing 8 21'51.127 26.609 1.706 2'35.482
20 27 FE1 2   Toru Yasuhashi NF-01 K & G RACING TEAM C72 8 21'54.748 30.230 3.621 2'35.703
21 82 FE1 3   Ryuu Mao NF-01 Rüste Ryu JAPON Replisport aus 8 21'56.405 31.887 1.657 2'35.801
22 74 FE1 4   Hiroyuki Omata NF-01 Um ein Byte wie Kyoto zu finden, spl 8 21'57.675 33.157 1.270 2'36.147
23 17 FE1 5   Toshiaki Hiro NF-01 Ise Udon K & G Racing 8 21'59.004 34.486 1.329 2'36.325
24 72 FE1 6   Teichi Taya NF-01 K & G Kuma Kobo Nobuo Schrott Aomi Pig R. 8 21'59.781 35.263 0.777 2'36.260
25 26 FE1 7   Yumi Morishita NF-01 J-MS / ZERO RACING 8 22'00.647 36.129 0.866 2'38.232
26 71 FE2 19   Masaru Harada NF-02 K & G RACING TEAM C72 8 22'28.757 1'04.239 28.110 2'46.205
27 75 FE1 8   Yoshiki Hokaku NF-01 K & G RACING TEAM C72 6 16'21.434 2 Runden 2 Runden 2'35.298
28 98 FE1 9   Sho Kimura NF-01 Kakeyan @ JMC 5 13'14.831 3 Runden 1 Runde 2'35.892
29 77 FE1 10   Hideaki Honda NF-01 K & G RACING TEAM C72 5 13'17.542 3 Runden 2.711 2'35.999
Beende die angegebene Anzahl von Runden: